Funcions
1. ALGENTACIÓ MENSA: EXPERIÈNCIA ESTRIME REDUAL per a un rendiment consistent.
2. Resistència a la tracció alta: construït per suportar les condicions més dures.
3. Petit diàmetre de politja requerit: Disseny flexible per a sistemes compactes.
4. Tensió uniforme del cordó d’acer: garanteix un funcionament suau i fiable.
5. Cost d'explotació inferior: rendibilitat amb vida estesa.
6. Excel·lent adhesió: adherència superior per al rendiment fiable.
7. Pes lleuger i estalvi d’energia: minimitzeu l’ús d’energia sense comprometre la força.
8. Bona abocabilitat: conformitat perfecta als angles.
9. Inspecció de raigs X Disponible: Capacitats de diagnòstic avançades per al manteniment proactiu.

Sèrie de productes
1. Normal Belt transportador resistent a l’abrasió: duradora contra el desgast quotidià.
2. Cinturó transportador resistent al rodatge baix: eficiència millorada mitjançant la fricció reduïda.
3. Cinta transportadora resistent al petroli: resistent a les condicions olioses.
4. Cinturó transportador àcid i alcalí: dura en substàncies corrosives.
5. Cinturó transportador resistent a la calor: ideal per a ambients d’alta temperatura.
6. Cinturó transportador de flames: disseny de seguretat per a zones propenses a incendis.
7. Cinturó transportador resistent a l’abrasió: resisteix els més durs reptes d’abrasió.
8. Cinturó transportador resistent al fred: funciona perfectament a les temperatures subzero.
9. cinturó transportador anti-tear: dissenyat per resistir-se a la llàgrima i suportar un ús resistent.

Estàndard tècnic
S'adhereixen als punts de referència de la indústria més estrictes: GB/T9770, DIN22131, DIN22103, AS1333 i Jisk6369, les nostres cintes transportadores exemplifiquen la qualitat i el rendiment superiors.
| Especificació de dates tècniques | Estona 630 |
Estona 800 |
Estona 1000 |
Estona 1250 |
Estona 1600 |
Estona 2000 |
Estona 2500 |
Estona 3150 |
Estona 3500 |
Estona 4000 |
Estona 4500 |
Estona 5000 |
Estona 5400 |
Estona 6300 |
Estona 7000 |
Estona 7500 |
| (N/mm) resistència a la tracció | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5400 | 6300 | 7000 | 7500 |
| (mm) Diàmetre màxim de cordó | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 8.1 | 8.6 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 11.3 | 12.3 | 13.5 | 15.0 |
| (mm) Pitch de cordó | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 21 |
| (mm) gruix de cobertura de goma superior | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| (mm) gruix de cobertura de goma inferior | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| (kg/m) Pes | 18 | 195 | 22.5 | 24 | 25.9 | 31.8 | 36.1 | 40.4 | 43.8 | 45 | 45.1 | 50.7 | 53.4 | 59.5 | 63.7 | 68.7 |
| (mm) Amplada | Número de corda | |||||||||||||||
| 800 | 75 | 75 | 63 | 63 | 63 | 63 | 50 | 50 | 50 | |||||||
| 1000 | 95 | 95 | 79 | 79 | 79 | 79 | 64 | 64 | 64 | 64 | 59 | 55 | 55 | 54 | 49 | 45 |
| 1200 | 113 | 113 | 94 | 94 | 94 | 94 | 76 | 76 | 77 | 77 | 71 | 66 | 66 | 63 | 59 | 54 |
| 1400 | 133 | 133 | 111 | 111 | 111 | 111 | 89 | 89 | 90 | 90 | 84 | 78 | 78 | 74 | 69 | 63 |
| 1600 | 151 | 151 | 126 | 126 | 126 | 126 | 101 | 101 | 104 | 104 | 96 | 90 | 90 | 85 | 80 | 72 |
| 1800 | 171 | 143 | 143 | 143 | 143 | 114 | 114 | 117 | 117 | 109 | 102 | 102 | 96 | 90 | 82 | |
| 2000 | 159 | 159 | 159 | 159 | 128 | 128 | 130 | 130 | 121 | 113 | 113 | 107 | 101 | 91 | ||
| 2200 | 176 | 141 | 141 | 144 | 144 | 134 | 125 | 125 | 118 | 111 | 100 | |||||
| 2400 | 193 | 155 | 155 | 157 | 157 | 146 | 137 | 137 | 129 | 121 | 109 | |||||
| 2600 | 209 | 168 | 168 | 170 | 170 | 159 | 149 | 149 | 140 | 131 | 119 | |||||
| 2800 | 230 | 184 | 184 | 184 | 184 | 171 | 161 | 161 | 151 | 142 | 129 | |||||
| 3000 | 247 | 211 | 198 | 198 | 198 | 185 | 174 | 174 | 148 | 152 | 138 | |||||
| 3200 | 264 | 211 | 211 | 211 | 211 | 198 | 186 | 186 | 158 | 162 | 147 | |||||
| Especificació de la data tècnica | Estona 1000 |
Estona 1250 |
Estona 1600 |
Estona 2000 |
Estona 2500 |
Estona 3150 |
Estona 3500 |
Estona 4000 |
Estona 4500 |
Estona 5000 |
Estona 5400 |
||
| Força de tracció (N/mm) | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5400 | ||
| Diàmetre màxim o cordó | 4.6 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 7.2 | 8.1 | 8.6 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 11.3 | ||
| Pitch of Cord (tolerància +1. 5) | 4.1 | 14 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | ||
| El gruix de la coberta (mínim) | 12 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | ||
| Amplada | Número de corda | ||||||||||||
| Amplada | Tolerància | ||||||||||||
| 500 | ±5 | ±5 | 39 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 650 | ±7 | ±7 | 51 | 44 | - | - | 一 | 一 | - | 一 | - | - | |
| 800 | ±8 | ±8 | 64 | 55 | 50 | 64 | - | - | - | - | - | - | |
| 1000 | ±10 | ±10 | 81 | 69 | 64 | 81 | 64 | 64 | 64 | 64 | 59 | 55 | |
| 1200 | ±10 | ±10 | 97 | 84 | 77 | 97 | 77 | 77 | 77 | 77 | 71 | 66 | |
| 1400 | ±12 | ±12 | 114 | 98 | 90 | 114 | 90 | 90 | 90 | 90 | 84 | 78 | |
| 1600 | ±12 | ±12 | 131 | 112 | 104 | 131 | 104 | 104 | 104 | 104 | 96 | 90 | |
| 1800 | ±14 | ±14 | 147 | 127 | 117 | 147 | 117 | 117 | 117 | 117 | 109 | 102 | |
| 2000 | ±14 | ±14 | 164 | 141 | 130 | 164 | 130 | 30 | 130 | 130 | 121 | 113 | |
| 2200 | ±15 | ±15 | 181 | 155 | 144 | 181 | 144 | 144 | 144 | 144 | 134 | 125 | |
| 2400 | ±15 | ±15 | 197 | 169 | 157 | 197 | 157 | 157 | 157 | 157 | 146 | 137 | |
| 2600 | ±15 | ±15 | 214 | 184 | 170 | 214 | 170 | 170 | 170 | 170 | 159 | 149 | |
| 2800 | ±15 | ±15 | 231 | 198 | 170 | 214 | 170 | 170 | 170 | 170 | 159 | 149 | |
| 3000 | ±15 | ±15 | 247 | 212 | 197 | 247 | 197 | 197 | 197 | 197 | 184 | 172 | |
| 3200 | ±15 | ±15 | 264 | 227 | 210 | 264 | 210 | 210 | 210 | 210 | 196 | 184 | |
| Tipus | Data tècnica estàndard i principal | ||||||||||||
| Convencional | GB/T9770 DIN22131 JIS6369 | ||||||||||||
| Resistent al foc | MT668 HG2539 DIN22131 | ||||||||||||
| Retardant de flama convencional | HG2539II DIN22103 DIN22131 | ||||||||||||
| Resistent a la calor | HG/T2297 ISO4195 | ||||||||||||
| Resistent a l’abrasió | Menys o igual a 90mm3 DIN22131 (w) abrasió de la costa inferior o igual a 90mm DIN22131 (w) | ||||||||||||
| Resistent a l’abrasió de la calor | Menys o igual a 150mm3 resistents a menys o igual a 125 graus, abrasió de riba inferior o igual a 150mm3 | ||||||||||||
| Àcid, alcali, oi resistent | Hg 4-846 Hg/T 3714 RMA (MOR OR) | ||||||||||||
| Resistent a la temperatura baixa | Temperatura de fragilitat -50 grau ~ -20 grau hg/t3647 | ||||||||||||
| Resistent a l’ozó | Densitat d’ozó 50 pphm 40 graus /72h sense cracktype | ||||||||||||








